Produtos
Decis
Inseticida contra pragas em diversas culturas
Artigos
Preparação
Dúvidas
Comprar
Formulação
Grupo Químico
AV Nº
Intervalo de Segurança◘ 7 dias em batata, couves, ervilha, fava, feijão, fruteiras e videira
◘ 14 dias em alface (estufa)
◘ 30 dias em aveia, centeio, cevada, trigo e triticale
Informações Detalhadas
Classificação CLP




Líquido e vapor inflamáveis.
Mortal por ingestão/penetração nas vias respiratórias.
Provoca irritação (cutânea/vias respiratórias), lesões oculares graves e sonolência/vertigens.
Nocivo por inalação.
Muito tóxico para organismos aquáticos.
Rótulo
|
ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos. Leia sempre os rótulos. |
Download em formato "pdf"
|
Propriedades
◘ O Decis é um inseticida piretróide de contacto e ingestão, que atua ao nível do sistema nervoso dos insetos (canais de sódio) como inibidor da enzima acetilcolinesterase.Condições de Aplicação
| Cultura | Problema | Conc. | Dose | Modo de Emprego |
| Acelga | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Agrião | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Agrião | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Alface | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Realizar 1 aplicação, após instalação da cultura. Pulverizar a planta e o solo circundante. |
| Alface de cordeiro | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Alface de cordeiro | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Alho francês | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Amendoeira | Afídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Amendoeira | Monosteira | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Aveia | Lagartas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Batata | Escaravelho | 40-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga e repetir, se necessário (máximo de 3 aplicações). |
| Beterraba | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Beterraba | Cássidas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Beterraba | Coleópteros | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Beterraba | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Centeio | Lagartas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Cerejeira | Moscas | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar após o aparecimento da praga e repetir (máximo de 3 tratamentos). |
| Cevada | Lagartas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Couves | Afídeos | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Couves | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar após o aparecimento da praga e repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações). |
| Ervas aromáticas | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Ervas aromáticas | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Ervilha | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Ervilha | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Ervilha | Traças | 30-40 mL/hL | 0.4 L/ha | Tratar após a floração e repetir após 10-15 dias (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em ar livre. |
| Espinafre | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Fava | Afídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Molhar bem os órgãos atacados (máximo de 2 aplicações). Com folhas enroladas, utilizar inseticidas sistémicos. Aplicar apenas em ar livre. |
| Feijão | Afídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Molhar bem os órgãos atacados (máximo de 2 aplicações). Com folhas enroladas, utilizar inseticidas sistémicos. Aplicar apenas em ar livre. |
| Macieira | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga, molhando bem os órgãos atacados (máximo de 3 aplicações). No caso de enrolamento das folhas, utilizar inseticidas sistémicos. |
| Macieira | Bichado | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Realizar os tratamentos a partir de meados de Maio, com intervalo de 15 dias (máximo de 3 aplicações). |
| Morango | Bicho de conta | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar aquando do seu aparecimento e repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações). |
| Mostardas | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Mostardas | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Nabo | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Oliveira | Moscas | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar logo após o aparecimento da praga e repetir (máximo de 3 aplicações). |
| Pereira | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga, molhando bem os órgãos atacados (máximo de 3 aplicações). No caso de enrolamento das folhas, utilizar inseticidas sistémicos. |
| Pereira | Bichado | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Realizar os tratamentos a partir de meados de Maio, com intervalo de 15 dias (máximo de 3 aplicações). |
| Pereira | Psila | 70 mL/hL | 0.7 L/ha | Tratar logo no início de aparecimento da praga, molhando bem todos os órgãos. Repetir, se necessário. (máximo de 3 aplicações) |
| Pessegueiro | Afídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga, molhando bem os órgãos atacados (máximo de 3 aplicações). No caso de enrolamento das folhas, utilizar inseticidas sistémicos. |
| Plantas ornamentais | Afídeos | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Plantas ornamentais | Bicho de conta | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar aquando do seu aparecimento e repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações). |
| Plantas ornamentais | Gorgulho | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Plantas ornamentais | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Rúcula | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Rúcula | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Rúcula selvagem | Afídeos | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Rúcula selvagem | Lagartas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Consultar o site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
| Tomate | Lagartas | 30-40 mL/hL | 0.4 L/ha | Tratar logo no início do aparecimento da praga e, quando necessário, repetir o tratamento com intervalo de 3 semanas (máximo de 3 aplicações). |
| Tomate | Mosca branca | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar aquando do aparecimento da praga (máximo de 3 aplicações). |
| Trigos | Lagartas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Triticale | Lagartas | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Videira (uva de mesa) | Álticas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar logo que surja a praga. Repetir, se necessário (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de mesa) | Cicadelídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar em Junho, se 100 larvas/100 folhas. Repetir o tratamento em Julho/Agosto, se 50 larvas/100 folhas (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de mesa) | Coleópteros | 40 mL/hL | 0.4 L/ha | Tratar aquando do seu aparecimento em número elevado (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de mesa) | Piral | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar no Estado E (folhas livres/pâmpanos com 3-8 cm). Repetir após 8-10 dias, quando os cachos já estiverem visíveis (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de mesa) | Traças | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar antes da floração (30 mL/hL) e repetir antes do bago de ervilha (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de vinho) | Álticas | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar logo que surja a praga. Repetir, se necessário (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de vinho) | Cicadelídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar em Junho, se 100 larvas/100 folhas. Repetir o tratamento em Julho/Agosto, se 50 larvas/100 folhas (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de vinho) | Coleópteros | 40 mL/hL | 0.4 L/ha | Tratar aquando do seu aparecimento em número elevado (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de vinho) | Piral | 30 mL/hL | 0.3 L/ha | Tratar no Estado E (folhas livres/pâmpanos com 3-8 cm). Repetir após 8-10 dias, quando os cachos já estiverem visíveis (máximo de 3 aplicações). |
| Videira (uva de vinho) | Traças | 30-50 mL/hL | 0.5 L/ha | Tratar antes da floração (30 mL/hL) e repetir antes do bago de ervilha (máximo de 3 aplicações). |
Volume de Calda Recomendado
1000 L/haInformações Complementares
◘ O Decis não deve ser misturado com produtos alcalinos.Embalagens
30 mL e 60 mLFolhetos Relacionados
Download Folheto
|

Download em formato "pdf"