Produtos
Volare
Fungicida preventivo indicado para o controlo do Míldio em alface, batateira e cucurbitáceas



◘ 3 dias em courgette (ar livre), melancia, melão e pepino (ar livre)
◘ 7 dias em alface (ar livre) e batata
◘ 21 dias em alface (estufa)
Informações Detalhadas
Vídeos relacionados
Classificação CLP



Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Suspeito de afectar o nascituro.
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Rótulo
![]() ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos. Leia sempre os rótulos. ![]() |
![]() |
Propriedades
◘ O Volare é um fungicida à base de fluopicolida (família das benzamidas) e hidrocloreto de propamocarbe (carbamato).◘ A fluopicolida apresenta mobilidade translaminar, havendo uma redistribuição no órgão tratado (via xilema), enquanto o hidrocloreto de propamocarbe apresenta mobilidade ascendente.
◘ O Volare tem atividade preventiva.
Condições de Aplicação
Cultura | Problema | Dose | Modo de Emprego |
Alface | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Batata | Míldio | 1.2-1.4 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-10 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Courgette | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Couves | Míldio | 1.6 L/ha | Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
Ervas aromáticas | Míldio | 0.6-1.4 L/ha | Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
Melancia | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Melão | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Pepino | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença. |
Rúcula selvagem | Míldio | 1.4-1.6 L/ha | Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas, em condições climáticas favoráveis à doença. (Ar livre BBCH 11-18; Protegida BBCH 11-19). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 7 dias, entre aplicações. Volume de calda: 400 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança: 14 dias ar livre 21 protegidas. |
Volume de Calda Recomendado
400-1000 L/ha, à exceção de batata (500-1000 L/ha)Informações Complementares
◘ Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar o Volare mais de 3 vezes por cultura e campanha, exceto na alface (máximo de 2 aplicações), devendo utilizar-se fungicidas com diferentes modos de ação.◘ Desaconselha-se a utilização do Volare em aplicações curativas.
◘ Não aplicar Volare nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.
Embalagens
150 mL e 3 LFolhetos Relacionados
![]() |