Produtos
Decis Trap
Armadilha para captura de Mosca da Fruta (Ceratitis capitata) em diversas culturas
Preparação
Dúvidas
Comprar




Informações Detalhadas
Classificação CLP

Muito tóxico para organismos aquáticos.
Rótulo
![]() ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos. Leia sempre os rótulos. ![]() |
![]() |
Propriedades
◘ Decis Trap é uma armadilha para captura de adultos da Mosca da Fruta ou Mosca do Mediterrâneo (Ceratitis capitata).◘ A armadilha contém um atrativo com 3 componentes (acetato de amónio/cadaverina/hidrocloreto de trimetilamina) e uma película impregnada com deltametrina na parte interior da tampa.
Condições de Aplicação
Cultura | Problema | Dose | Modo de Emprego |
Ameixeira | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Cerejeira | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Citrinos | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Damasqueiro | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Kiwi | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores. |
Macieira | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Mangueira | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Marmeleiro | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Pereira | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Pereira asiática | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Pessegueiro | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Videira (uva de mesa) | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos cachos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Videira (uva para vinificação) | Mosca da fruta | 50-80 armadilhas/ha | Colocar as armadilhas 30-40 dias antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita, quando se capturar 1 adulto por armadilha/dia. |
Informações Complementares
◘ As armadilhas devem ser distribuídas de forma homogénea pela parcela a proteger, podendo reforçar-se um pouco mais nas bordaduras (especialmente junto a pomares vizinhos).◘ Decis Trap é passível de ser utilizado em Modo de Produção Biológico (MPB) para todas as finalidades aprovadas, de acordo com as condições constantes no rótulo.
◘ As armadilhas devem ser colocadas a 1,40-1,80 m de altura (na copa das árvores, do lado exposto a sul), mas tendo o cuidado de não as expor diretamente ao Sol.
◘ A persistência de ação é de 120 dias.
◘ Proceder à monitorização da praga, para detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais e agir com outros meios de luta, nomeadamente tratamentos inseticidas.