Produtos
Aviator XPro
Fungicida indicado para Gramíneas (ferrugens, fusariose, helmintosporiose, oídio, rincosporiose e septoriose).
Artigos
Preparação
Dúvidas
Comprar




Informações Detalhadas
Vídeos relacionados
Classificação CLP



Provoca irritação ocular grave.
Suspeito de afetar o nascituro.
Tóxico para organismos aquáticos.
Rótulo
![]() ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos. Leia sempre os rótulos. ![]() |
![]() |
Propriedades
◘ O Aviator XPro é um fungicida misto à base de bixafene e protioconazol.◘ O bixafene é uma substância ativa pertencente ao grupo químico piridinil-etil-benzamida, atuando como inibidor da enzima succinato desidrogenase (SDHI) e bloqueador do transporte de eletrões no complexo II da cadeia mitocondrial.
◘ O protioconazol é uma substância ativa do grupo dos triazóis que atua na desmetilação da síntese dos esteróis (DMI).
◘ O Aviator XPro é um fungicida sistémico com atividade preventiva/curativa no combate a várias doenças que atacam as espigas e folhas dos cereais.
Condições de Aplicação
Cultura | Problema | Conc. | Dose | Modo de Emprego |
Aveia | Ferrugens | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Aveia | Fusarioses | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Aveia | Helmintosporiose | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Aveia | Oídio | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Aveia | Rincosporiose | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Centeio | Ferrugens | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Centeio | Fusarioses | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Centeio | Oídio | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Centeio | Rincosporiose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Centeio | Septoriose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Cevada | Ferrugens | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Cevada | Fusarioses | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Cevada | Helmintosporiose | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Cevada | Oídio | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Cevada | Rincosporiose | 0.15-0.5 L/hL | 0.6-1 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao início da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Trigos | Ferrugens | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Trigos | Fusarioses | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Trigos | Oídio | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Trigos | Rincosporiose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Trigos | Septoriose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Triticale | Ferrugens | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Triticale | Fusarioses | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Triticale | Oídio | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Triticale | Rincosporiose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Triticale | Septoriose | 0.2-0.6 L/hL | 0.8-1.25 L/ha | Aplicar preventivamente, desde o estado de afilhamento até ao final da floração, de modo a manter as duas folhas "bandeira" sãs. Repetir após 14 dias. |
Volume de Calda Recomendado
200-400 L/haInformações Complementares
◘ Para evitar a indução de resistências, realizar um máximo de 2 tratamentos por cultura e conjunto de doenças, com fungicidas que contenham DMI's.◘ Alternar com produtos de outro modo de ação.
Embalagens
5 LFolhetos Relacionados
![]() |