Produtos
Sonata
Sonata é um fungicida preventivo e de superfície, composto por Bacillus pumilus e utilizado para combater o oídio em diversas culturas
Preparação
Dúvidas
Comprar



Informações Detalhadas
Rótulo
![]() ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos. Leia sempre os rótulos. ![]() |
![]() |
Propriedades
◘ Bacillus pumilus atua diretamente sobre os fungos através da produção de substâncias inibidoras da biossíntese da sua parede celular.◘ Sonata induz a ativação das defesas da planta.
Condições de Aplicação
Cultura | Problema | Dose | Modo de Emprego |
Abóbora | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Beringela | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Courgette | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Groselha | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Melancia | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Melancia | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Melão | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Morango | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Pepino | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo mínimo de 7 dias). |
Pimento | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Tomate | Oídio | 10 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, entre a primeira folha verdadeira e plena maturação dos frutos (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Videira (uva de mesa) | Oídio | 5 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, entre os cachos visíveis e o fecho do cacho (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Videira (uva para vinificação) | Oídio | 5 L/ha | Tratar antes do aparecimento de sintomas, de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, entre os cachos visíveis e o fecho do cacho (máximo 6 aplicações com um intervalo de 7-10 dias). |
Volume de Calda Recomendado
200-1000L/ha em aboborinha/courgette, abóbora, melancia, meloeiro e pepino, 300-1500L/ha em beringela, pimento e tomate e 300-1000L/ha em groselha, morangueiro e videiraInformações Complementares
◘ Realizar o tratamento preventivamente, antes do aparecimento de oídio. O produto é mais eficaz em condições de ataque baixo/moderado da doença. Sob condições de maior pressão da doença, utilizar o produto em alternância com outros fungicidas anti-oídio autorizados.◘ Sonata está autorizado em modo de produção biológico.